| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Andre ter Stegen | BR | 20 lat | Borussia Mönchengladbach | 153 | 185 | € 7 mln | |||
| Francesco Bardi | BR | 20 lat | Novara Calcio | 120 | -9 | € 750 tys. | |||
| Zacharie Boucher | BR | 20 lat | Le Havre AC | 105 | -8 | € 275 tys. | |||
| Wojciech Pawłowski | BR | 19 lat | Udinese Calcio | 86 | -8 | € 180 tys. | |||
| Maxym Koval | BR | 20 lat | Dynamo Kijów | 133 | 165 | € 2,3 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Davide Faraoni | P P, O P, WO P | 21 lat | Udinese Calcio | 123 | 163 | € 2,1 mln | |||
| Alex Grimaldo | WO L, O L, P L | 17 lat | FC Barcelona B | 77 | -9 | € 150 tys. | |||
| Rabiu Afolabi | O LŚ | 32 lata | Bez klubu | 121 | 140 | € 0 | |||
| Nikola Maksimović | OŚ | 21 lat | Crvena Zvezda Belgrad | 120 | 149 | € 1,2 mln | |||
| Jack Stephens | O Ś | 18 lat | Southampton FC | 81 | -8 | € 100 tys. | |||
| Sam Byram | O P, P P | 19 lat | Leeds United | 120 | -8 | € 3,3 mln | |||
| Ibrahima Mbaye | O PLŚ, WO L | 18 lat | Inter Mediolan | 100 | -8 | € 500 tys. | |||
| Nicola Murru | O PL | 18 lat | Cagliari Calcio | 85 | -8 | € 625 tys. | |||
| Jetro Willems | O L, WO L | 18 lat | PSV Eindhoven | 128 | -8 | € 3,1 mln | |||
| Nicolas Nkoulou | O Ś, DP | 22 lata | Olympique Marsylia | 150 | 170 | € 6,25 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazenga LuaLua | P PL, OP PL | 22 lata | Brighton & Hove Albion | 120 | 160 | € 3,5 mln | |||
| Bernard | OP LŚ | 20 lat | Atlético Mineiro | 140 | 168 | € 4,4 mln | |||
| Piotr Sebastian Zieliński | OP Ś | 18 lat | Udinese Calcio | 65 | -7 | € 75 tys. | |||
| Adam Lallana | OP LŚ | 24 lata | Southampton FC | 140 | 152 | € 5,5 mln | |||
| Nicolas Nkoulou | O Ś, DP | 22 lata | Olympique Marsylia | 150 | 170 | € 6,25 mln | |||
| Ricardo Centurión | OP L, P L | 19 lat | Racing Club | 100 | -9 | € 575 tys. | |||
| Aleksander Jagiełło | OP L, N | 17 lat | Legia Warszawa | 85 | -8 | € 18 tys. | |||
| Paweł Giel | DP, PŚ | 23 lata | Brak klubu | 82 | 117 | € 0 | |||
| Ole Kristian Selnaes | DP, P PL, OP PLŚ | 18 lat | Rosenborg Trondheim | 117 | -7 | € 24 tys. | |||
| Casemiro | DP, P Ś | 20 lat | São Paulo FC | 136 | 161 | € 5 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington Nem | OP PLŚ, N | 20 lat | Fluminense FC | 143 | 162 | € 10,5 mln | |||
| Kelvin | OP LŚ, N | 19 lat | FC Porto | 112 | -8 | € 250 tys. | |||
| Luis Alberto | OP PLŚ, N | 20 lat | FC Barcelona B | 121 | -8 | € 1,4 mln | |||
| Karol Linetty | N | 17 lat | Lech Poznań | 75 | -8 | € 140 tys. | |||
| Mattheus | P LŚ, OP L | 18 lat | Flamengo Rio de Janeiro | 110 | -8 | € 650 tys. | |||
| Souleymane Coulibaly | N | 18 lat | Tottenham Hotspur | 90 | -9 | € 170 tys. | |||
| Fabrice Olinga | N | 16 lat | Malaga CF | 84 | -9 | € 90 tys. | |||
| Mauro Andrés Caballero Aguilera | N | 18 lat | Libertad | 110 | 170 | € 30 tys. | |||
| Anthony Knockaert | P P, OP PŚ, N | 21 lat | Leicester City | 125 | 155 | € 4 mln | |||
| Mariusz Stępiński | N | 17 lat | Widzew Łódź | 80 | -8 | € 35 tys. |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
366 online, w tym 0 zalogowanych, 366 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
