| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francesco Bardi | BR | 20 lat | Novara Calcio | 120 | -9 | € 750 tys. | |||
| Maxym Koval | BR | 20 lat | Dynamo Kijów | 133 | 165 | € 2,3 mln | |||
| Marc-Andre ter Stegen | BR | 20 lat | Borussia Mönchengladbach | 153 | 185 | € 7 mln | |||
| Wojciech Pawłowski | BR | 19 lat | Udinese Calcio | 86 | -8 | € 180 tys. | |||
| Zacharie Boucher | BR | 20 lat | Le Havre AC | 105 | -8 | € 275 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gino Peruzzi | O P | 20 lat | Velez | 123 | -9 | € 750 tys. | |||
| Doria | O Ś | 18 lat | Botafogo | 120 | 150 | € 625 tys. | |||
| Marco Davide Faraoni | P P, O P, WO P | 21 lat | Udinese Calcio | 123 | 163 | € 2,1 mln | |||
| Nico Schulz | O L | 19 lat | Hertha BSC Berlin | 92 | -8 | € 150 tys. | |||
| Wallace | O P, WO P | 18 lat | Fluminense FC | 127 | -8 | € 950 tys. | |||
| Nicolas Nkoulou | O Ś, DP | 22 lata | Olympique Marsylia | 150 | 170 | € 6,25 mln | |||
| Stefano Denswil | O LŚ | 19 lat | Ajax Amsterdam | 100 | -9 | € 60 tys. | |||
| Diego Reyes | O Ś, DP, P Ś | 20 lat | America (MEX) | 126 | -8 | € 1,1 mln | |||
| Victor Wanyama | O Ś, DP, P Ś | 21 lat | Celtic Glasgow | 137 | 150 | € 4,4 mln | |||
| Bruno Martins Indi | O Ś, O L | 20 lat | Feyenoord Rotterdam | 129 | -8 | € 3,1 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Knockaert | P P, OP PŚ, N | 21 lat | Leicester City | 125 | 155 | € 4 mln | |||
| Koke | DP, P Ś | 20 lat | Atletico Madryt | 136 | 158 | € 4 mln | |||
| Kelvin | OP LŚ, N | 19 lat | FC Porto | 112 | -8 | € 250 tys. | |||
| Ezequiel Cirigliano | DP, P Ś | 20 lat | CA River Plate | 125 | -9 | € 1,6 mln | |||
| Saphir Taider | P PŚ | 20 lat | Bologna FC | 131 | -8 | € 850 tys. | |||
| Adryan | OP Ś, P Ś | 18 lat | Flamengo Rio de Janeiro | 115 | -9 | € 1,6 mln | |||
| Wellington Nem | OP PLŚ, N | 20 lat | Fluminense FC | 143 | 162 | € 10,5 mln | |||
| Marco Davide Faraoni | P P, O P, WO P | 21 lat | Udinese Calcio | 123 | 163 | € 2,1 mln | |||
| Adam Maher | P Ś, OP Ś | 19 lat | AZ Alkmaar | 128 | -9 | € 4 mln | |||
| Manolo Gabbiadini | OP L, N | 21 lat | Bologna FC | 125 | 167 | € 2 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Insigne | NŚ, OP LP | 21 lat | SSC Napoli | 137 | 166 | € 8,5 mln | |||
| Samed Yesil | N | 18 lat | Liverpool FC | 97 | -9 | € 575 tys. | |||
| Aleksandar Mitrović | N | 18 lat | Partizan Belgrad | 118 | 143 | € 500 tys. | |||
| Gianluca Caprari | OP PL, N | 19 lat | Delfino Pescara | 125 | -9 | € 2,2 mln | |||
| Zakaria Bakkali | N | 16 lat | PSV Eindhoven | 85 | -9 | € 26 tys. | |||
| Angelo Henriquez | N | 18 lat | Manchester United | 120 | -9 | € 3,5 mln | |||
| Luis Alberto | OP PLŚ, N | 20 lat | FC Barcelona B | 121 | -8 | € 1,4 mln | |||
| Ademilson | NŚ | 18 lat | São Paulo FC | 126 | -9 | € 2 mln | |||
| Jean Marie Dongou | N | 17 lat | FC Barcelona B | 100 | -9 | € 350 tys. | |||
| Luka Djordjevic | N | 18 lat | Zenit Sankt Petersburg | 110 | -9 | € 1,1 mln |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
509 online, w tym 0 zalogowanych, 509 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
