Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Manojlović | Serbia | BR | 20 lat | Crvena Zvezda Belgrad | 113 | -75 | € 195 tys. | ||
Kepa | Hiszpania | BR | 22 lata | Athletic Bilbao | 136 | 157 | € 4,1 mln | ||
Mateusz Kuchta | Polska | BR | 20 lat | Górnik Zabrze | 96 | -7 | € 82 tys. | ||
Alex Meret | Włochy | BR | 19 lat | Udinese Calcio | 119 | -9 | € 900 tys. | ||
Bartłomiej Drągowski | Polska | BR | 19 lat | ACF Fiorentina | 112 | -8 | € 675 tys. | ||
Ederson | Brazylia | BR | 23 lata | Benfica Lizbona | 150 | 162 | € 9,75 mln | ||
Rubén Blanco | Hiszpania | BR | 21 lat | Celta de Vigo | 135 | 156 | € 2,3 mln | ||
Radosław Majecki | Polska | BR | 17 lat | Legia Warszawa | 88 | -75 | € 49 tys. | ||
Kamil Grabara | Polska | BR | 17 lat | Liverpool FC | 70 | -75 | € 170 tys. | ||
Tomasz Kucz | Polska | BR | 17 lat | Bayer Leverkusen | 74 | -7 | € 39 tys. |
Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tin Jedvaj | Chorwacja | O PLŚ, DP PLŚ, P Ś | 21 lat | Bayer Leverkusen | 136 | 155 | € 7,75 mln | ||
Jonatan Straus | Polska | O L | 22 lata | Jagiellonia Białystok | 102 | 120 | € 155 tys. | ||
Petar Stojanović | Słowenia | O P | 21 lat | Dinamo Zagrzeb | 117 | 140 | € 450 tys. | ||
Patryk Stępiński | Polska | O PL | 21 lat | Wisła Płock | 105 | 125 | € 155 tys. | ||
Niklas Süle | Niemcy | O Ś | 21 lat | TSG 1899 Hoffenheim | 143 | 168 | € 13,5 mln | ||
Kenny Tete | Holandia | O PLŚ | 21 lat | Ajax Amsterdam | 134 | 151 | € 3,8 mln | ||
Benjamin Henrichs | Niemcy | O PL, WO P, P Ś | 19 lat | Bayer Leverkusen | 140 | 167 | € 9 mln | ||
Luke Shaw | Anglia | O L | 21 lat | Manchester United | 147 | 168 | € 15 mln | ||
Kamil Dankowski | Polska | O PL | 20 lat | Śląsk Wrocław | 93 | -65 | € 94 tys. | ||
Almamy Touré | Mali | O PLŚ, DP Ś | 20 lat | AS Monaco | 125 | -85 | € 3,1 mln |
Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Kapustka | Polska | P PLŚ, OP PLŚ | 20 lat | Leicester City | 113 | -8 | € 4,1 mln | ||
Ozan Tufan | Turcja | DP Ś, P Ś | 21 lat | Fenerbahce Stambuł | 130 | 150 | € 2,8 mln | ||
Gabriel Barbosa | Brazylia | OP PL, N | 20 lat | Inter Mediolan | 139 | -9 | € 12,5 mln | ||
Patryk Lipski | Polska | P Ś, OP Ś | 22 lata | Ruch Chorzów | 108 | 123 | € 475 tys. | ||
Breel Embolo | Szwajcaria | P PL, OP PLŚ, N | 19 lat | Schalke 04 Gelsenkirchen | 140 | -9 | € 12 mln | ||
Nico Elvedi | Szwajcaria | O PŚ, DP Ś, P Ś | 20 lat | Borussia Mönchengladbach | 133 | 150 | € 6 mln | ||
Przemysław Bargiel | Polska | P Ś, OP Ś | 16 lat | Ruch Chorzów | 90 | -7 | € 70 tys. | ||
Rick Karsdorp | Holandia | O/WO P, DP | 21 lat | Feyenoord Rotterdam | 137 | 150 | € 4,3 mln | ||
Isaac Success | Nigeria | P/OP L, N | 20 lat | Watford FC | 135 | 161 | € 12,25 mln | ||
Michał Nalepa | Polska | O Ś, DP Ś | 23 lata | Ferencváros Budapeszt | 110 | 120 | € 27 tys. |
Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Kobylański | Polska | OP PLŚ, N | 22 lata | Lechia Gdańsk | 100 | 115 | € 205 tys. | ||
Nikola Vlašić | Chorwacja | P PLŚ, OP PLŚ, N | 19 lat | Hajduk Split | 110 | -8 | € 250 tys. | ||
Sardar Azmoun | Iran | N | 21 lat | FK Rostów | 125 | 150 | € 2,3 mln | ||
Felipe Vizeu | Brazylia | N | 19 lat | Flamengo Rio de Janeiro | 127 | 152 | € 1,3 mln | ||
Youri Tielemans | Belgia | DP Ś, P PLŚ, OP PLŚ, | 19 lat | Anderlecht Bruksela | 128 | -9 | € 10,75 mln | ||
Isaac Success | Nigeria | P/OP L, N | 20 lat | Watford FC | 135 | 161 | € 12,25 mln | ||
Borja Mayoral | Hiszpania | N | 19 lat | Real Madryt | 123 | -85 | € 3,1 mln | ||
Przemysław Frankowski | Polska | P PŚ, OP PŚ, N | 21 lat | Jagiellonia Białystok | 109 | 125 | € 500 tys. | ||
Rey Manaj | Albania | N | 19 lat | Inter Mediolan | 117 | -8 | € 1,5 mln | ||
Moise Kean | Włochy | OP L, N | 16 lat | Juventus Turyn | 100 | -9 | € 300 tys. |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
272 online, w tym 0 zalogowanych, 272 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś: