Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ederson | Brazylia | BR | 23 lata | Benfica Lizbona | 150 | 162 | € 9,75 mln | ||
Gianluigi Donnarumma | Włochy | BR | 17 lat | AC Milan | 143 | -10 | € 8,75 mln | ||
Kamil Grabara | Polska | BR | 17 lat | Liverpool FC | 70 | -75 | € 170 tys. | ||
Adrian Šemper | Chorwacja | BR | 18 lat | Dinamo Zagrzeb | 103 | -75 | € 95 tys. | ||
Michał Lewandowski | Polska | BR | 20 lat | Avezzano Calcio | 75 | -55 | € 9 tys. | ||
Christian Früchtl | Niemcy | BR | 16 lat | Bayern Monachium | 100 | -9 | € 165 tys. | ||
Kepa | Hiszpania | BR | 22 lata | Athletic Bilbao | 136 | 157 | € 4,1 mln | ||
Diogo Costa | Portugalia | BR | 17 lat | FC Porto | 88 | -85 | € 1 tys. | ||
Predrag Rajković | Serbia | BR | 21 lat | M. Tel-Awiw | 130 | 170 | € 1,2 mln | ||
Kostas Kotsaris | Grecja | BR | 20 lat | Panathinaikos Ateny | 90 | -75 | € 40 tys. |
Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Kędziora | Polska | O PLŚ | 22 lata | Lech Poznań | 115 | 125 | € 525 tys. | ||
Andreas Christensen | Dania | O PŚ, DP Ś, P Ś | 20 lat | Chelsea FC | 142 | 171 | € 17 mln | ||
Jonatan Straus | Polska | O L | 22 lata | Jagiellonia Białystok | 102 | 120 | € 155 tys. | ||
Duje Caleta-Car | Chorwacja | O Ś | 20 lat | Red Bull Salzburg | 124 | -75 | € 325 tys. | ||
Elmir Nabiullin | Rosja | O L | 21 lat | Rubin Kazań | 115 | 150 | € 1,3 mln | ||
Paweł Stolarski | Polska | O P | 20 lat | Lechia Gdańsk | 108 | 130 | € 155 tys. | ||
Jakub Bartosz | Polska | O PŚ | 20 lat | Wisła Kraków | 95 | 117 | € 120 tys. | ||
Jesús Vallejo | Hiszpania | LB, O PŚ | 19 lat | Real Madryt | 142 | 171 | € 6 mln | ||
Paweł Bochniewicz | Polska | O Ś | 20 lat | Granada CF | 95 | -75 | € 155 tys. | ||
Rick Karsdorp | Holandia | O/WO P, DP | 21 lat | Feyenoord Rotterdam | 137 | 150 | € 4,3 mln |
Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubilay Kanatsızkuş | Turcja | OP P, N | 19 lat | Bursaspor | 110 | -75 | € 250 tys. | ||
Marcin Cebula | Polska | P Ś, OP Ś | 21 lat | Korona Kielce | 98 | -7 | € 160 tys. | ||
Robert Bartczak | Polska | P P, OP PLŚ | 20 lat | Legia Warszawa | 95 | -7 | € 75 tys. | ||
Rafał Makowski | Polska | O Ś, DP Ś, P Ś | 20 lat | Legia Warszawa | 96 | -7 | € 150 tys. | ||
Hubert Adamczyk | Polska | P LŚ, OP PLŚ | 18 lat | Cracovia Kraków | 90 | -7 | € 115 tys. | ||
Youri Tielemans | Belgia | DP Ś, P PLŚ, OP PLŚ, | 19 lat | Anderlecht Bruksela | 128 | -9 | € 10,75 mln | ||
Jan Bednarek | Polska | O PŚ, DP Ś | 20 lat | Lech Poznań | 110 | 140 | € 425 tys. | ||
Leander Dendoncker | Belgia | O Ś, DP, P Ś | 21 lat | Anderlecht Bruksela | 128 | 160 | € 7,5 mln | ||
Valentino Lazaro | Austria | P PLŚ, OP PLŚ | 20 lat | Red Bull Salzburg | 124 | -75 | € 1,2 mln | ||
Nemanja Mihajlović | Serbia | P PL, OP PLŚ | 20 lat | Partizan Belgrad | 123 | -8 | € 600 tys. |
Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sardar Azmoun | Iran | N | 21 lat | FK Rostów | 125 | 150 | € 2,3 mln | ||
Isaac Success | Nigeria | P/OP L, N | 20 lat | Watford FC | 135 | 161 | € 12,25 mln | ||
Arkadiusz Milik | Polska | N | 22 lata | SSC Napoli | 148 | 158 | € 19 mln | ||
Karol Świderski | Polska | OP PLŚ, N | 19 lat | Jagiellonia Białystok | 110 | -75 | € 350 tys. | ||
Gabriel Barbosa | Brazylia | OP PL, N | 20 lat | Inter Mediolan | 139 | -9 | € 12,5 mln | ||
Munir | Hiszpania | OP PLŚ, N | 21 lat | FC Barcelona | 133 | 158 | € 6,25 mln | ||
Dani Olmo | Hiszpania | OP PLŚ, N | 18 lat | Dinamo Zagrzeb | 104 | -75 | € 250 tys. | ||
Marko Kvasina | Austria | N | 20 lat | Austria Wiedeń | 105 | -75 | € 600 tys. | ||
Dimitri Oberlin | Szwajcaria | OP Ś, N | 19 lat | Red Bull Salzburg | 108 | -75 | € 750 tys. | ||
Adam Ounas | Algieria | P L, OP PLŚ, N | 20 lat | Girondins Bordeaux | 129 | -8 | € 5,75 mln |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
614 online, w tym 0 zalogowanych, 614 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś: