Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Cena | Noga | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Hellings | Holandia | O/DP Ś | 21 lat | Anderlecht Bruksela | 111 | 128 | € 80 tys. | Prawa | +1 | |
Souleymane Bamba | Wybrzeże Kości Słoniowej | O PŚ | 20 lat | Brak klubu | 102 | 120 | € 0 | Prawa | +12 | |
Alessandro Tuia | Włochy | O Ś | 15 lat | Lazio Rzym | 40 | -8 | € 0 | Prawa | +90 | |
Igor Lutsenko | Ukraina | O PŚ | 19 lat | Szachtar | 70 | 145 | € 275 tys. | Prawa | +47 | |
Rafał Loda | Polska | O Ś | 17 lat | Lechia Gdańsk | 80 | -7 | € 14 tys. | Prawa | +14 | |
Hosain Kaebi | Iran | O/DP/OP P | 20 lat | Fulad Chuzestan | 124 | 157 | € 3 mln | Prawa | +10 | |
Lamine Traore | Burkina Faso | O Ś | 23 lata | Anderlecht Bruksela | 120 | 130 | € 400 tys. | Prawa | +4 | |
Denis Kolodin | Rosja | O/DP Ś | 23 lata | Dynamo Moskwa | 134 | 150 | € 1,75 mln | Prawa | +6 | |
Karl Svensson | Szwecja | O Ś | 21 lat | IFK Göteborg | 127 | 168 | € 1,2 mln | Prawa | +36 | |
Alexandr Anyukov | Rosja | O/DP/P P | 23 lata | Zenit St. Petersburg | 135 | 155 | € 1,9 mln | Prawa | +1 | |
Martin Skrtel | Słowacja | O Ś | 21 lat | Zenit St. Petersburg | 132 | -8 | € 500 tys. | Prawa | +5 | |
Steven Whittaker | Szkocja | O/P PŚ | 21 lat | Hibs | 118 | 150 | € 325 tys. | Obie | +2 | |
Patrice M'Bock | Kamerun | O LŚ | 22 lata | Pasching | 95 | 133 | € 130 tys. | Obie | +3 | |
Pablo Sebastian Melgar | Gwatemala | O PLŚ | 25 lat | Aurora FC | 131 | 145 | € 45 tys. | Obie | +40 | |
Vitaly Denisov | Uzbekistan | O/DP/OP L | 18 lat | CSKA Moskwa | 99 | 140 | € 200 tys. | Lewa | +5 | |
Leighton Baines | Anglia | O/DP L | 21 lat | Wigan Athletic | 130 | 170 | € 3,5 mln | Lewa | +18 | |
Ryan Ashford | Anglia | O/DP/OP PL | 24 lata | Eastleigh | 45 | 91 | € 3 tys. | Lewa | -3 | |
Adrian Napierała | Polska | O PŚ | 23 lata | Jagiellonia Białystok | 95 | 125 | € 4 tys. | Prawa | +21 | |
Ezequiel Garay | Argentyna | O Ś | 19 lat | Newell's Old Boys | 90 | -9 | € 14 tys. | Prawa | +49 |
Strona
Sortuj: alfabetycznie | według popularności