| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Cena | Noga | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Barbosa | OP PL, N | 20 lat | Inter Mediolan | 139 | -9 | € 12,5 mln | Lewa | +1 | ||
| Kingsley Coman | P PL, OP PLŚ, N | 20 lat | Juventus Turyn | 153 | 171 | € 24,5 mln | Prawa | 0 | ||
| Malcom | P L, OP PLŚ, N | 19 lat | Girondins Bordeaux | 131 | -85 | € 6,75 mln | Lewa | 0 | ||
| Christian Pulisic | P PL, OP PLŚ, N | 18 lat | Borussia Dortmund | 140 | -9 | € 25 mln | Prawa | 0 | ||
| Julian Brandt | P PL, OP PLŚ, N | 20 lat | Bayer Leverkusen | 145 | 172 | € 18,5 mln | Prawa | 0 | ||
| Anthony Martial | P PL, OP PL, N | 21 lat | Manchester United | 154 | -95 | € 36 mln | Prawa | 0 | ||
| Mariusz Stępiński | N | 21 lat | FC Nantes | 114 | 130 | € 1,4 mln | Prawa | +1 | ||
| Jakub Wrześniak | N | 17 lat | SC Heerenveen | 83 | -7 | € 67 tys. | Prawa | 0 | ||
| Michał Bartkowiak | P PL, OP PL, N | 19 lat | Miedź Legnica | 95 | -65 | € 105 tys. | Obie | 0 | ||
| Bartosz Pikul | OP PLŚ, N | 19 lat | Górnik Zabrze | 75 | -7 | € 23 tys. | Prawa | 0 | ||
| Przemysław Macierzyński | OP PLŚ, N | 17 lat | Lechia Gdańsk | 83 | -7 | € 2 tys. | Lewa | +1 | ||
| Przemysław Frankowski | P PŚ, OP PŚ, N | 21 lat | Jagiellonia Białystok | 109 | 125 | € 500 tys. | Prawa | 0 | ||
| Adam Buksa | OP PLŚ, N | 20 lat | Zagłębie Lubin | 104 | -7 | € 160 tys. | Lewa | 0 | ||
| Adam Ryczkowski | OP PLŚ, N | 19 lat | Legia Warszawa | 90 | -7 | € 58 tys. | Lewa | 0 | ||
| Karol Świderski | OP PLŚ, N | 19 lat | Jagiellonia Białystok | 110 | -75 | € 350 tys. | Obie | 0 | ||
| Dawid Kownacki | OP P, N | 19 lat | Lech Poznań | 102 | -7 | € 700 tys. | Prawa | 0 | ||
| Arkadiusz Milik | N | 22 lata | SSC Napoli | 148 | 158 | € 19 mln | Lewa | 0 | ||
| Martin Kobylański | OP PLŚ, N | 22 lata | Lechia Gdańsk | 100 | 115 | € 205 tys. | Prawa | 0 |
Strona
Sortuj: alfabetycznie | według popularności