Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Cena | Noga | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álex Grimaldo | Hiszpania | O L | 21 lat | Benfica Lizbona | 143 | 165 | € 7,5 mln | Lewa | 0 | |
Luca Pellegrini | Włochy | O LŚ | 17 lat | AS Roma | 92 | -85 | € 165 tys. | Lewa | 0 | |
Kenny Tete | Holandia | O PLŚ | 21 lat | Ajax Amsterdam | 134 | 151 | € 3,8 mln | Prawa | 0 | |
Pol Lirola | Hiszpania | O P | 19 lat | Juventus Turyn | 124 | -9 | € 1,3 mln | Prawa | 0 | |
Sergi Palencia | Hiszpania | O PL | 20 lat | FC Barcelona B | 104 | -8 | € 250 tys. | Prawa | 0 | |
Kieran Tierney | Szkocja | O LŚ | 19 lat | Celtic Glasgow | 126 | -8 | € 1,9 mln | Lewa | 0 | |
Brendan Galloway | Anglia | O LŚ, DP Ś | 20 lat | Everton FC | 125 | -8 | € 7 mln | Lewa | 0 | |
Diogo Dalot | Portugalia | O P | 17 lat | FC Porto | 95 | -85 | € 18 tys. | Prawa | 0 | |
Eloge Yao | Wybrzeże Kości Słoniowej | O PŚ | 20 lat | Inter Mediolan | 116 | 155 | € 300 tys. | Prawa | 0 | |
Jorge Meré | Hiszpania | O PŚ, DP Ś | 19 lat | Sporting Gijon | 136 | -9 | € 6 mln | Prawa | 0 | |
Almamy Touré | Mali | O PLŚ, DP Ś | 20 lat | AS Monaco | 125 | -85 | € 3,1 mln | Prawa | 0 | |
Wilfred Ndidi | Nigeria | O PŚ, DP PŚ, P Ś | 20 lat | KRC Genk | 130 | -9 | € 22,5 mln | Prawa | 0 | |
Adam Chrzanowski | Polska | O LŚ, DP Ś, P Ś | 17 lat | Lechia Gdańsk | 85 | -7 | € 29 tys. | Lewa | 0 | |
Patryk Stępiński | Polska | O PL | 21 lat | Wisła Płock | 105 | 125 | € 155 tys. | Prawa | +1 | |
Przemysław Szymiński | Polska | O PŚ | 22 lata | Wisła Płock | 103 | 125 | € 140 tys. | Prawa | +1 | |
Rafał Makowski | Polska | O Ś, DP Ś, P Ś | 20 lat | Legia Warszawa | 96 | -7 | € 150 tys. | Prawa | 0 | |
Paweł Bochniewicz | Polska | O Ś | 20 lat | Granada CF | 95 | -75 | € 155 tys. | Prawa | 0 | |
Kamil Dankowski | Polska | O PL | 20 lat | Śląsk Wrocław | 93 | -65 | € 94 tys. | Prawa | 0 | |
Michał Helik | Polska | O PŚ | 21 lat | Ruch Chorzów | 100 | -7 | € 120 tys. | Prawa | 0 | |
Martin Konczkowski | Polska | O PL | 23 lata | Ruch Chorzów | 107 | 120 | € 275 tys. | Prawa | 0 | |
Paweł Stolarski | Polska | O P | 20 lat | Lechia Gdańsk | 108 | 130 | € 155 tys. | Prawa | 0 | |
Jan Bednarek | Polska | O PŚ, DP Ś | 20 lat | Lech Poznań | 110 | 140 | € 425 tys. | Lewa | 0 | |
Tomasz Kędziora | Polska | O PLŚ | 22 lata | Lech Poznań | 115 | 125 | € 525 tys. | Prawa | 0 | |
Mateusz Wieteska | Polska | O Ś, DP Ś | 19 lat | Legia Warszawa | 90 | -7 | € 77 tys. | Prawa | 0 | |
Alan Uryga | Polska | O Ś, DP Ś, P Ś | 22 lata | Wisła Kraków | 98 | 120 | € 155 tys. | Prawa | -1 | |
Jakub Bartosz | Polska | O PŚ | 20 lat | Wisła Kraków | 95 | 117 | € 120 tys. | Prawa | 0 | |
Mateusz Żyro | Polska | O LŚ | 18 lat | Legia Warszawa | 82 | -7 | € 29 tys. | Lewa | 0 | |
Krystian Bielik | Polska | O Ś, DP Ś, P Ś | 18 lat | Arsenal FC | 107 | -75 | € 800 tys. | Prawa | 0 | |
Kacper Wojdak | Polska | O Ś, DP Ś | 18 lat | Lech Poznań | 83 | -7 | € 24 tys. | Prawa | 0 | |
Michał Nalepa | Polska | O Ś, DP Ś | 23 lata | Ferencváros Budapeszt | 110 | 120 | € 27 tys. | Prawa | 0 |
Strona
Sortuj: alfabetycznie | według popularności