Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Kuchta | Polska | BR | 19 lat | Górnik Zabrze | 94 | -7 | € 11 tys. | ||
Jordan Pickford | Anglia | BR | 21 lat | Sunderland AFC | 128 | 152 | € 6 mln | ||
Vanja Milinković-Savić | Serbia | BR | 18 lat | Manchester United | 108 | -8 | € 400 tys. | ||
Ben Garratt | Anglia | BR | 21 lat | Crewe Alexandra | 110 | 160 | € 850 tys. | ||
Alban Lafont | Burkina Faso | BR | 16 lat | Toulouse FC | 101 | -85 | € 300 tys. | ||
Christian Kjetil Haug | Norwegia | BR | 17 lat | Manchester City | 79 | -8 | € 91 tys. | ||
Predrag Rajković | Serbia | BR | 20 lat | M. Tel-Awiw | 123 | 170 | € 900 tys. | ||
Alex Meret | Włochy | BR | 18 lat | Udinese Calcio | 100 | -9 | € 210 tys. | ||
Jakub Wrąbel | Polska | BR | 19 lat | Śląsk Wrocław | 85 | -7 | € 14 tys. | ||
Bartłomiej Drągowski | Polska | BR | 18 lat | Jagiellonia Białystok | 118 | -9 | € 1,9 mln |
Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petar Stojanović | Słowenia | O P, DP P, P P, OP P | 20 lat | NK Maribor | 117 | -8 | € 130 tys. | ||
Calum Chambers | Anglia | O PŚ, DP PŚ, P Ś | 20 lat | Arsenal FC | 134 | 155 | € 9,25 mln | ||
Jan Bednarek | Polska | O PŚ | 19 lat | Lech Poznań | 95 | -7 | € 81 tys. | ||
Rafał Makowski | Polska | O Ś, DP Ś, P Ś | 19 lat | Legia Warszawa | 90 | -7 | € 21 tys. | ||
Cristian Manea | Rumunia | O PŚ | 18 lat | Apollon Limassol | 108 | -85 | € 325 tys. | ||
Juan Bernat | Hiszpania | O L, DP L, P L, OP L | 22 lata | Bayern Monachium | 156 | 164 | € 24 mln | ||
Jonjoe Kenny | Anglia | O PŚ, DP Ś, P Ś | 18 lat | Everton FC | 80 | -8 | € 160 tys. | ||
Saúl | Hiszpania | O Ś, DP Ś, P LŚ | 21 lat | Atletico Madryt | 140 | 163 | € 9 mln | ||
Nelson Semedo | Portugalia | O/WO P | 22 lata | Benfica Lizbona | 134 | 155 | € 4,9 mln | ||
John Souttar | Szkocja | O PŚ, DP Ś, P Ś | 19 lat | Heart of Midlothian FC | 100 | -7 | € 425 tys. |
Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Dankowski | Polska | O PL, DP P, P P | 19 lat | Śląsk Wrocław | 82 | -7 | € 14 tys. | ||
Josh Murphy | Anglia | OP PLŚ, N | 20 lat | Norwich City | 114 | -75 | € 2,2 mln | ||
Santiago Mina | Hiszpania | P P, OP PLŚ, N | 20 lat | Valencia CF | 131 | -85 | € 4,2 mln | ||
Brendan Galloway | Anglia | O LŚ, DP Ś | 19 lat | Everton FC | 122 | -8 | € 6 mln | ||
Yassine Benzia | Francja | OP PL, N | 21 lat | OSC Lille | 111 | -7 | € 1,1 mln | ||
Dariusz Formella | Polska | P PL, OP PL | 20 lat | Lech Poznań | 104 | 130 | € 200 tys. | ||
Lucas Ocampos | Argentyna | P PL, OP PL, N | 21 lat | Olympique Marsylia | 133 | -9 | € 7,75 mln | ||
Gelson Martins | Portugalia | OP PL | 20 lat | Sporting Lizbona | 133 | -85 | € 0 | ||
Allan Saint-Maximin | Francja | P PL, OP PLŚ | 18 lat | AS Monaco | 124 | -85 | € 3,7 mln | ||
Louis Reed | Anglia | DP Ś, P Ś | 18 lat | Sheffield United | 101 | -75 | € 1 mln |
Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donyell Malen | Holandia | OP PLŚ, N | 16 lat | Arsenal FC | 91 | -75 | € 210 tys. | ||
George Puscas | Rumunia | OP L, N | 19 lat | Inter Mediolan | 108 | -85 | € 0 | ||
Davy Klaassen | Holandia | DP Ś, P PŚ, OP Ś, N | 22 lata | Ajax Amsterdam | 139 | 155 | € 7,5 mln | ||
Raheem Sterling | Anglia | DP P, P PL, OP PLŚ, | 21 lat | Manchester City | 157 | 178 | € 43,5 mln | ||
Leonardo Bittencourt | Niemcy | P PLŚ, OP PLŚ, N | 22 lata | 1. FC Köln | 135 | 155 | € 10,25 mln | ||
Andrija Živković | Serbia | P PL, OP PLŚ, N | 19 lat | Partizan Belgrad | 128 | -9 | € 1,4 mln | ||
Borja Mayoral | Hiszpania | N | 18 lat | Real Madryt Castilla | 116 | -85 | € 1,6 mln | ||
Viktor Fischer | Dania | P LŚ, OP PLŚ, N | 21 lat | Ajax Amsterdam | 130 | 156 | € 4 mln | ||
Jerry Mbakogu | Nigeria | OP PL, N | 23 lata | Carpi FC 1909 | 126 | 142 | € 4,6 mln | ||
Ricardo Kishna | Holandia | P PL, OP PLŚ, N | 20 lat | Lazio Rzym | 128 | 160 | € 2,1 mln |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
594 online, w tym 0 zalogowanych, 594 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś: