Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Lewandowski | Polska | BR | 19 lat | FC Crotone | 79 | -7 | € 22 tys. | ||
Damian Podleśny | Polska | BR | 20 lat | Lechia Gdańsk | 92 | -7 | € 14 tys. | ||
Gerónimo Rulli | Argentyna | BR | 23 lata | Real Sociedad San Sebastian | 146 | 169 | € 9,25 mln | ||
David Raya | Hiszpania | BR | 20 lat | Blackburn Rovers | 112 | 140 | € 1,2 mln | ||
Jakub Wrąbel | Polska | BR | 19 lat | Śląsk Wrocław | 85 | -7 | € 14 tys. | ||
Bartłomiej Drągowski | Polska | BR | 18 lat | Jagiellonia Białystok | 118 | -9 | € 1,9 mln | ||
Gastón Guruceaga | Urugwaj | BR | 20 lat | CA Peñarol | 114 | -8 | € 350 tys. | ||
Alban Lafont | Burkina Faso | BR | 16 lat | Toulouse FC | 101 | -85 | € 300 tys. | ||
Mateusz Kuchta | Polska | BR | 19 lat | Górnik Zabrze | 94 | -7 | € 11 tys. | ||
Paul Nardi | Francja | BR | 21 lat | AS Monaco | 124 | 160 | € 2,4 mln |
Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coll Donaldson | Szkocja | O PŚ | 20 lat | Dundee United | 101 | -65 | € 235 tys. | ||
Tomasz Kędziora | Polska | O PLŚ | 21 lat | Lech Poznań | 116 | 145 | € 1,1 mln | ||
Guillermo Cotugno | Urugwaj | O PLŚ | 20 lat | Rubin Kazań | 114 | 149 | € 700 tys. | ||
John Souttar | Szkocja | O PŚ, DP Ś, P Ś | 19 lat | Heart of Midlothian FC | 100 | -7 | € 425 tys. | ||
Carlos Salcedo | Meksyk | O PŚ | 22 lata | Chivas | 120 | 155 | € 1,2 mln | ||
Héctor Bellerín | Hiszpania | O P | 20 lat | Arsenal FC | 145 | 162 | € 26,5 mln | ||
Martin Hinteregger | Austria | O LŚ | 23 lata | Red Bull Salzburg | 138 | 154 | € 2,9 mln | ||
Andrew Robertson | Szkocja | O/WO L | 21 lat | Hull City | 130 | 154 | € 8 mln | ||
Emre Can | Niemcy | O PLŚ, DP PLŚ, P Ś, | 21 lat | Liverpool FC | 147 | 168 | € 33,5 mln | ||
Reece Burke | Anglia | O PŚ | 19 lat | West Ham United | 114 | -8 | € 1,2 mln |
Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Linetty | Polska | DP Ś, P Ś, OP Ś | 20 lat | Lech Poznań | 125 | 150 | € 2,7 mln | ||
Mohammed Elyounoussi | Norwegia | P PL, OP PLŚ, N | 21 lat | Molde FK | 128 | 149 | € 2 mln | ||
Gelson Martins | Portugalia | OP PL | 20 lat | Sporting Lizbona | 133 | -85 | € 0 | ||
Krystian Sanocki | Polska | OP PŚ, N | 19 lat | Lech Poznań | 92 | -7 | € 22 tys. | ||
Antonio Milic | Chorwacja | O LŚ, DP, P Ś | 21 lat | K.V. Oostende | 116 | 150 | € 925 tys. | ||
Brendan Galloway | Anglia | O LŚ, DP Ś | 19 lat | Everton FC | 122 | -8 | € 6 mln | ||
Joaquín Correa | Argentyna | P LŚ, OP LŚ | 21 lat | Sampdoria Genua | 126 | 155 | € 2,5 mln | ||
Ross Barkley | Anglia | DP Ś, P PLŚ, OP PLŚ | 22 lata | Everton FC | 144 | 168 | € 36,5 mln | ||
Steliano Filip | Rumunia | O L, DP LŚ, P LŚ, OP | 21 lat | Dinamo Bukareszt | 120 | 142 | € 475 tys. | ||
Paweł Bochniewicz | Polska | O Ś, DP Ś | 19 lat | Udinese Calcio | 95 | -75 | € 240 tys. |
Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Mitrović | Serbia | N | 21 lat | Newcastle United | 129 | -85 | € 14 mln | ||
Bartosz Pikul | Polska | OP PLŚ, N | 18 lat | Górnik Zabrze | 75 | -7 | € 10 tys. | ||
Jerry Mbakogu | Nigeria | OP PL, N | 23 lata | Carpi FC 1909 | 126 | 142 | € 4,6 mln | ||
Thalles | Brazylia | OP PL, N | 20 lat | CR Vasco da Gama | 122 | 153 | € 1,2 mln | ||
Ricardo Kishna | Holandia | P PL, OP PLŚ, N | 20 lat | Lazio Rzym | 128 | 160 | € 2,1 mln | ||
Anwar El Ghazi | Holandia | P PL, OP PLŚ, N | 20 lat | Ajax Amsterdam | 127 | 155 | € 2,6 mln | ||
Kenedy | Brazylia | OP PL, N | 19 lat | Chelsea FC | 130 | -9 | € 10,5 mln | ||
Anthony Martial | Francja | OP PL, N | 20 lat | Manchester United | 137 | -95 | € 39 mln | ||
Lucas Ocampos | Argentyna | P PL, OP PL, N | 21 lat | Olympique Marsylia | 133 | -9 | € 7,75 mln | ||
Przemysław Macierzyński | Polska | P L, OP L, N | 16 lat | Lechia Gdańsk | 81 | -75 | € 8 tys. |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
297 online, w tym 0 zalogowanych, 297 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś: