Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Kuchta | Polska | BR | 19 lat | Górnik Zabrze | 94 | -7 | € 11 tys. | ||
Alex Meret | Włochy | BR | 18 lat | Udinese Calcio | 100 | -9 | € 210 tys. | ||
Dominik Reimann | Niemcy | BR | 18 lat | Borussia Dortmund | 85 | -75 | € 135 tys. | ||
Vanja Milinković-Savić | Serbia | BR | 18 lat | Manchester United | 108 | -8 | € 400 tys. | ||
Damian Podleśny | Polska | BR | 20 lat | Lechia Gdańsk | 92 | -7 | € 14 tys. | ||
Michał Lewandowski | Polska | BR | 19 lat | FC Crotone | 79 | -7 | € 22 tys. | ||
David Raya | Hiszpania | BR | 20 lat | Blackburn Rovers | 112 | 140 | € 1,2 mln | ||
Davy Roef | Belgia | BR | 21 lat | Anderlecht Bruksela | 114 | 150 | € 500 tys. | ||
Alban Lafont | Burkina Faso | BR | 16 lat | Toulouse FC | 101 | -85 | € 300 tys. | ||
Dobrivoj Rusov | Słowacja | BR | 22 lata | Piast Gliwice | 104 | 130 | € 110 tys. |
Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steliano Filip | Rumunia | O L, DP LŚ, P LŚ, OP | 21 lat | Dinamo Bukareszt | 120 | 142 | € 475 tys. | ||
Michael Lüftner | Czechy | O Ś | 21 lat | FK Teplice | 115 | 151 | € 900 tys. | ||
Nelson Semedo | Portugalia | O/WO P | 22 lata | Benfica Lizbona | 134 | 155 | € 4,9 mln | ||
Rafał Makowski | Polska | O Ś, DP Ś, P Ś | 19 lat | Legia Warszawa | 90 | -7 | € 21 tys. | ||
Ben Davies | Walia | O LŚ | 22 lata | Tottenham Hotspur | 129 | 147 | € 9,75 mln | ||
Lucas Evangelista | Brazylia | O L, DP LŚ, P Ś, OP | 20 lat | Udinese Calcio | 123 | 157 | € 4,6 mln | ||
Erick Pulgar | Chile | O Ś, DP Ś, P Ś | 21 lat | Bologna FC | 123 | 145 | € 3,2 mln | ||
Jordon Ibe | Anglia | O PL, DP PL, P PL, O | 21 lat | Liverpool FC | 136 | -85 | € 23 mln | ||
Calum Chambers | Anglia | O PŚ, DP PŚ, P Ś | 20 lat | Arsenal FC | 134 | 155 | € 9,25 mln | ||
Kamil Dankowski | Polska | O PL, DP P, P P | 19 lat | Śląsk Wrocław | 82 | -7 | € 14 tys. |
Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Schaub | Austria | P PŚ, OP PLŚ | 21 lat | Rapid Wiedeń | 124 | 150 | € 2,1 mln | ||
Adalberto Peñaranda | Wenezuela | OP PLŚ, N | 18 lat | Watford FC | 127 | -85 | € 7 mln | ||
Richairo Živković | Holandia | OP PL, N | 19 lat | Ajax Amsterdam | 120 | -85 | € 1,3 mln | ||
Jean-Paul Boëtius | Holandia | P PLŚ, OP PLŚ | 21 lat | FC Basel | 124 | 144 | € 1,7 mln | ||
Joao Mario | Portugalia | P/OP Ś | 22 lata | Sporting Lizbona | 150 | 165 | € 24 mln | ||
Gelson Martins | Portugalia | OP PL | 20 lat | Sporting Lizbona | 133 | -85 | € 0 | ||
Iver Fossum | Norwegia | DP Ś, P Ś, OP Ś | 19 lat | Hannover 96 | 124 | -85 | € 1,4 mln | ||
Godfred Donsah | Ghana | DP, P PŚ | 19 lat | Bologna FC | 126 | -85 | € 2 mln | ||
Viktor Fischer | Dania | P LŚ, OP PLŚ, N | 21 lat | Ajax Amsterdam | 130 | 156 | € 4 mln | ||
Giorgian De Arrascaeta | Urugwaj | OP LŚ, N | 21 lat | Cruzeiro Belo Horizonte | 134 | 152 | € 3,8 mln |
Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Buksa | Polska | OP PLŚ, N | 19 lat | Lechia Gdańsk | 105 | -75 | € 200 tys. | ||
Arkadiusz Milik | Polska | OP Ś, N | 21 lat | Ajax Amsterdam | 129 | 150 | € 3,8 mln | ||
Michael Gregoritsch | Austria | P PL, OP PLŚ, N | 21 lat | Hamburger SV | 127 | 145 | € 3,6 mln | ||
Cristian Espinoza | Argentyna | OP P, N | 20 lat | Huracan | 126 | 155 | € 2,3 mln | ||
Adalberto Peñaranda | Wenezuela | OP PLŚ, N | 18 lat | Watford FC | 127 | -85 | € 7 mln | ||
Diego Fagundez | Urugwaj | P Ś, OP PLŚ, N | 20 lat | New England Revolution | 110 | 148 | € 1,1 mln | ||
Rafinha | Brazylia | P LŚ, OP PLŚ, N | 22 lata | FC Barcelona | 151 | 166 | € 19,25 mln | ||
Maximilian Arnold | Niemcy | DP Ś, P PLŚ, OP PLŚ, | 21 lat | VfL Wolfsburg | 136 | 153 | € 11 mln | ||
Mauro Icardi | Argentyna | N | 22 lata | Inter Mediolan | 158 | 174 | € 34 mln | ||
Marko Pjaca | Chorwacja | P PLŚ, OP PLŚ, N | 20 lat | Dinamo Zagrzeb | 131 | 151 | € 3,6 mln |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
400 online, w tym 0 zalogowanych, 400 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś: