Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Butland | Anglia | BR | 22 lata | Stoke City | 152 | 161 | € 6,75 mln | ||
Maxym Koval | Ukraina | BR | 23 lata | Dynamo Kijów | 125 | 145 | € 6,25 mln | ||
Gerónimo Rulli | Argentyna | BR | 23 lata | Real Sociedad San Sebastian | 146 | 169 | € 9,25 mln | ||
Bartłomiej Drągowski | Polska | BR | 18 lat | Jagiellonia Białystok | 118 | -9 | € 1,9 mln | ||
Michał Lewandowski | Polska | BR | 19 lat | FC Crotone | 79 | -7 | € 22 tys. | ||
Dobrivoj Rusov | Słowacja | BR | 22 lata | Piast Gliwice | 104 | 130 | € 110 tys. | ||
Pau Lopez | Hiszpania | BR | 21 lat | Espanyol Barcelona | 129 | -8 | € 2,6 mln | ||
Jakub Wrąbel | Polska | BR | 19 lat | Śląsk Wrocław | 85 | -7 | € 14 tys. | ||
Davy Roef | Belgia | BR | 21 lat | Anderlecht Bruksela | 114 | 150 | € 500 tys. | ||
Ben Garratt | Anglia | BR | 21 lat | Crewe Alexandra | 110 | 160 | € 850 tys. |
Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Bernat | Hiszpania | O L, DP L, P L, OP L | 22 lata | Bayern Monachium | 156 | 164 | € 24 mln | ||
Luca Bittante | Włochy | O/WO PL | 22 lata | Empoli FC | 118 | 147 | € 950 tys. | ||
Ben Davies | Walia | O LŚ | 22 lata | Tottenham Hotspur | 129 | 147 | € 9,75 mln | ||
Filip Helander | Szwecja | O Ś | 22 lata | Hellas Verona | 121 | 145 | € 2,1 mln | ||
Eric Dier | Anglia | O PLŚ, DP Ś, M Ś | 21 lat | Tottenham Hotspur | 146 | 168 | € 26 mln | ||
Martin Hinteregger | Austria | O LŚ | 23 lata | Red Bull Salzburg | 138 | 154 | € 2,9 mln | ||
Steliano Filip | Rumunia | O L, DP LŚ, P LŚ, OP | 21 lat | Dinamo Bukareszt | 120 | 142 | € 475 tys. | ||
Coll Donaldson | Szkocja | O PŚ | 20 lat | Dundee United | 101 | -65 | € 235 tys. | ||
Guillermo Cotugno | Urugwaj | O PLŚ | 20 lat | Rubin Kazań | 114 | 149 | € 700 tys. | ||
Paweł Stolarski | Polska | O P, DP P, P P, OP P | 19 lat | Lechia Gdańsk | 99 | -7 | € 72 tys. |
Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assane Gnoukouri | Wybrzeże Kości Słoniowej | DP, P Ś | 19 lat | Inter Mediolan | 118 | -9 | € 210 tys. | ||
Nadiem Amiri | Niemcy | P/OP PLŚ | 19 lat | TSG 1899 Hoffenheim | 128 | -85 | € 3,9 mln | ||
Demarai Gray | Anglia | P/OP PL | 19 lat | Leicester City | 125 | 150 | € 9 mln | ||
Paweł Stolarski | Polska | O P, DP P, P P, OP P | 19 lat | Lechia Gdańsk | 99 | -7 | € 72 tys. | ||
Saido Berahino | Anglia | P PL, OP PLŚ, N | 22 lata | West Bromwich Albion | 146 | 165 | € 35 mln | ||
Iver Fossum | Norwegia | DP Ś, P Ś, OP Ś | 19 lat | Hannover 96 | 124 | -85 | € 1,4 mln | ||
Ondrej Duda | Słowacja | P Ś, OP Ś, N | 21 lat | Legia Warszawa | 117 | -8 | € 2,1 mln | ||
Joaquín Correa | Argentyna | P LŚ, OP LŚ | 21 lat | Sampdoria Genua | 126 | 155 | € 2,5 mln | ||
Jaïro Riedewald | Holandia | O LŚ, DP Ś | 19 lat | Ajax Amsterdam | 126 | -85 | € 2 mln | ||
Baldé Keita | Hiszpania | OP PLŚ, N | 20 lat | Lazio Rzym | 141 | 164 | € 15 mln |
Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Gomes | Brazylia | N | 19 lat | Internacional Porto Alegre | 115 | 155 | € 625 tys. | ||
Ángel Correa | Argentyna | P L, OP LŚ, N | 20 lat | Atletico Madryt | 135 | -9 | € 7,75 mln | ||
Sébastien Haller | Francja | N | 21 lat | FC Utrecht | 125 | 141 | € 4,4 mln | ||
Lucas Alario | Argentyna | N | 23 lata | CA River Plate | 136 | 150 | € 3,8 mln | ||
Youri Tielemans | Belgia | DP Ś, P Ś, OP PŚ, N | 18 lat | Anderlecht Bruksela | 122 | -95 | € 5,5 mln | ||
Adam Ryczkowski | Polska | P L, OP PL, N | 18 lat | Legia Warszawa | 90 | -75 | € 21 tys. | ||
Mateusz Wdowiak | Polska | P Ś, OP PŚ, N | 19 lat | Cracovia Kraków | 83 | -7 | € 95 tys. | ||
Michael Gregoritsch | Austria | P PL, OP PLŚ, N | 21 lat | Hamburger SV | 127 | 145 | € 3,6 mln | ||
Kelechi Iheanacho | Nigeria | N | 19 lat | Manchester City | 106 | -9 | € 1,2 mln | ||
Jakub Arak | Polska | N | 20 lat | Legia Warszawa | 90 | -7 | € 24 tys. |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
435 online, w tym 0 zalogowanych, 435 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś: