Ten manifest użytkownika bartzh przeczytało już 1589 czytelników!
Łącznie swój komentarz zostawiło 0 z nich.


| Imie | Nazwisko | Pozycja | Klub | Kwota | 
| Marc-Andre | ter Stegen | Bramkarz | FC Barcelona | 5,5 | 
| Manuel | Neuer | Bramkarz | Bayern | 7,5 | 
| Raphael | Varane | Obrońca | Real | 6 | 
| Cezsar | Azpilicueta | Obrońca | Chelsea | 5,5 | 
| Filipe | Luis | Obrońca | Chelsea | 4 | 
| Steven | Taylor | Obrońca | Newcastle | 4,5 | 
| Jerome | Boateng | Obrońca | Bayern | 7,5 | 
| David | Alaba | Obrońca | Bayern | 6,5 | 
| Mats | Hummels | Obrońca | BVB | 7 | 
| Koke | Pomocnik | Atletico | 6 | |
| Toni | Kroos | Pomocnik | Real | 7 | 
| Gervinho | Pomocnik | AS Roma | 7 | |
| Arjen | Robben | Pomocnik | Bayern | 8 | 
| Cristiano | Ronaldo | Pomocnik | Real | 10 | 
| Ezequiel | Lavezzi | Pomocnik | PSG | 5 | 
| Juan | Mata | Pomocnik | Man Utd | 8 | 
| Oscar | Pomocnik | Chelsea | 6,5 | |
| Paul | Pogba | Pomocnik | Juventus | 8,5 | 
| Javi | Martinez | Pomocnik | Bayern | 6 | 
| Luis | Suarez | Napastnik | FC Barcelona | 8,5 | 
| Edinson | Cavani | Napastnik | PSG | 7,5 | 
"Jestem bardzo zadowolony z przebiegu draftu - udało się wybrać taką drużynę, jaką sobie wcześniej rozpisałem, z wyjątkiem 2-3 zawodników. Sądzę, że mając takich zawodników, jak Ronaldo, Robben, Neuer, Suarez czy Pogba mogę mieć nadzieję na zwycięstwo w sobotnich rozgrywkach."
2.BartuS
| Imie | Nazwisko | Pozycja | Klub | Kwota | 
| Salvatore | Sirigu | Bramkarz | PSG | 4,5 | 
| Thibaut | Courtois | Bramkarz | Chelsea | 6,5 | 
| Vincent | Kompany | Obrońca | Man City | 7 | 
| John | Terry | Obrońca | Chelsea | 5,5 | 
| Mathieu | Debuchy | Obrońca | Arsenal | 4,5 | 
| Luke | Shaw | Obrońca | Man Utd | 5 | 
| Holger | Badstuber | Obrońca | Bayern | 5,5 | 
| Layvin | Kurzawa | Obrońca | Monaco | 5,5 | 
| Lukasz | Piszczek | Obrońca | BVB | 5 | 
| Naldo | Obrońca | Wolfsburg | 4,5 | |
| Antoine | Griezmann | Pomocnik | Atletico | 6,5 | 
| Eden | Hazard | Pomocnik | Chelsea | 9 | 
| Xherdan | Shaqiri | Pomocnik | Inter | 5,5 | 
| Christian | Eriksen | Pomocnik | Tottenham | 7 | 
| Mario | Gotze | Pomocnik | Bayern | 7,5 | 
| Cesc | Fabregas | Pomocnik | Chelsea | 7 | 
| Nemanja | Matic | Pomocnik | Chelsea | 7 | 
| Thiago | Pomocnik | Bayern | 6,5 | |
| Robert | Lewandowski | Napastnik | Bayern | 8,5 | 
| Thomas | Muller | Napastnik | Bayern | 7 | 
| Romelu | Lukaku | Napastnik | Everton | 6 | 
"Jestem w miarę zadowolony ze składu, który mam do dyspozycji. Troszkę lepiej mogło być z bokami obrony, jednak koledzy mnie uprzedzili. Mimo wszystko liczę, że na tych pozycjach dobrze spiszą się moje wybory. Zupełnie spokojny jestem o przednie formacje, gdzie swoje umiejętności będą mogli pokazać tacy piłkarze jak Hazard, Muller, Gotze czy Lewandowski."
3.pikku92

| Imie | Nazwisko | Pozycja | Klub | Kwota | 
| David | De Gea | Bramkarz | Man Utd | 6,5 | 
| David | Ospina | Bramkarz | Arsenal | 3,5 | 
| Diego | Godin | Obrońca | Atletico | 4,5 | 
| Gerard | Pique | Obrońca | FC Barcelona | 6 | 
| Jordi | Alba | Obrońca | FC Barcelona | 6 | 
| Adriano | Obrońca | FC Barcelona | 3,5 | |
| Rafael | Obrońca | Man Utd | 4,5 | |
| Ryan | Shawcross | Obrońca | Stoke | 3,5 | 
| Giorgio | Chiellini | Obrońca | Juventus | 7 | 
| Isco | Pomocnik | Real | 8,5 | |
| Nani | Pomocnik | Sporting | 6,5 | |
| Alexis | Sanchez | Pomocnik | Arsenal | 8 | 
| Raheem | Sterling | Pomocnik | L'pool | 7 | 
| Marco | Reus | Pomocnik | BVB | 7,5 | 
| Marek | Hamsik | Pomocnik | Napoli | 6,5 | 
| Arturo | Vidal | Pomocnik | Juventus | 8,5 | 
| Luka | Modric | Pomocnik | Real | 7 | 
| Bastian | Schweinsteiger | Pomocnik | Bayern | 6,5 | 
| Falcao | Napastnik | Man Utd | 7 | |
| Daniel | Sturridge | Napastnik | L'pool | 6 | 
| Carlos | Tevez | Napastnik | Juventus | 7,5 | 
"Zespół który wybrałem ma skupić się na utrzymywaniu piłki. Najbardziej zadowolony jestem z wyboru Davida de Gei, którego uważam za wspaniałego bramkarza. Do tego szybkie skrzydła oraz świetni napastnicy, jestem dobrej myśli."
4.Kowal

| Imie | Nazwisko | Pozycja | Klub | Kwota | 
| Gianluigi | Buffon | Bramkarz | Juventus | 5,5 | 
| Joe | Hart | Bramkarz | Man City | 6,5 | 
| Nicolas | Otamendi | Obrońca | Valencia | 7 | 
| Nathaniel | Clyne | Obrońca | Southampton | 4,5 | 
| Phil | Jones | Obrońca | Man Utd | 5,5 | 
| Marin | Caceres | Obrońca | Juventus | 4,5 | 
| David | Luiz | Obrońca | PSG | 7 | 
| Benedikt | Howedes | Obrońca | Gelsenkirchen | 7 | 
| Ricardo | Rodriguez | Obrońca | Wolfsburg | 7,5 | 
| Antonio | Candreva | Pomocnik | Lazio | 6,5 | 
| Hulk | Pomocnik | Zenit | 7,5 | |
| Yevhen | Konoplyanka | Pomocnik | Dnipro | 7,5 | 
| Franck | Ribery | Pomocnik | Bayern | 8 | 
| Andre | Ayew | Pomocnik | OM | 6 | 
| Yaya | Toure | Pomocnik | Man City | 8,5 | 
| Kevin | Strootman | Pomocnik | AS Roma | 6,5 | 
| Fernandinho | Pomocnik | Man City | 6 | |
| Daniele | De Rossi | Pomocnik | AS Roma | 8 | 
| Marouane | Fellaini | Pomocnik | Man Utd | 6 | 
| Wayne | Rooney | Napastnik | Man Utd | 8 | 
| Lionel | Messi | Napastnik | FC Barcelona | 10 | 
"Wybieranie zawodników za nami, wbrew pozorą łatwo nie było, każdy z graczy chciał mieć najlepszych zawodników pod swoimi skrzydłami. Jendakże ja jestem zadowolony z Draftu, zabrakło mi tylko jednego zawodnika któego chciałem a go nie mam. Myślę, że najważniejszym moim zawodnikiem będzie oczywiście Lionel Messi, mam nadzieje że kontuzje będa go omijały."
5.Kicks

| Imie | Nazwisko | Pozycja | Klub | Kwota | 
| Hugo | Lloris | Bramkarz | Tottenham | 6 | 
| Petr | Cech | Bramkarz | Chelsea | 5 | 
| Sergio | Ramos | Obrońca | Real | 8 | 
| Marcelo | Obrońca | Real | 7,5 | |
| Pablo | Zabaleta | Obrońca | Man City | 5 | 
| Branislav | Ivanovic | Obrońca | Chelsea | 4 | 
| Jan | Vertonghen | Obrońca | Tottenham | 5 | 
| Kwadwo | Asamoah | Obrońca | Juventus | 5 | 
| Thiago | Silva | Obrońca | PSG | 7 | 
| Mario | Fernandes | Obrońca | CSKA | 6,5 | 
| Neymar | Pomocnik | FC Barcelona | 9 | |
| Gareth | Bale | Pomocnik | Real | 9 | 
| James | Rodriguez | Pomocnik | Real | 8 | 
| Carlos | Vela | Pomocnik | Real Sociedad | 7,5 | 
| Angel | Di Maria | Pomocnik | Man Utd | 8 | 
| David | Silva | Pomocnik | Man City | 9,5 | 
| Andrea | Pirlo | Pomocnik | Juventus | 7 | 
| Javier | Mascherano | Pomocnik | FC Barcelona | 7,5 | 
| Xabi | Alonso | Pomocnik | Bayern | 7,5 | 
| Zlatan | Ibrahimovic | Napastnik | PSG | 9 | 
| Sergio | Aguero | Napastnik | Man City | 8,5 | 
"Poszło szybko i sprawnie, nie wiadomo na ile skutecznie. Przekonamy się w sobotę. Mam nadzieję że moja drużyna zawalczy o zwycięstwo bo tylko w takim celu ją wybrałem ale co by nie było będzie fajnie. Atmosfera na teamspeaku była dobra, więc i sobota szykuje się dobra. To będzie dobry dzień oby tylko Thiago Silva pod jego koniec podniósł puchar zwycięzcy pierwszej edycji FML."
 

| REAL MADRYT | 
| FC BARCELONA | 
| MANCHESTER UNITED | 
| Śledź przeciwnika | 
|---|
| W analizie pomeczowej zwracaj uwagę na sektory, w których najczęściej tracisz piłkę. Jeżeli odbierają ją boczni obrońcy, nacieraj środkiem, jeżeli środkowi pomocnicy, atakuj skrzydłami. Śledź konkretnych piłkarzy przeciwnika. | 
| Dowiedz się więcej | 
Komentarze (0)
Możliwość komentowania tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
Nie masz konta? Zarejestruj się.
Drogi Rewolucjonisto, prosimy o przestrzeganie regulaminu i zapoznanie się z FAQ