Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Cena | Noga | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Żyro | Polska | P PL, OP PL, N | 23 lata | Legia Warszawa | 112 | 138 | € 2,1 mln | Lewa | 0 | |
Adam Ryczkowski | Polska | P L, OP PL, N | 18 lat | Legia Warszawa | 90 | -75 | € 21 tys. | Lewa | +2 | |
Karol Świderski | Polska | OP PLŚ, N | 18 lat | Jagiellonia Białystok | 99 | -75 | € 130 tys. | Obie | +3 | |
Dawid Kownacki | Polska | OP PL, N | 18 lat | Lech Poznań | 103 | -75 | € 600 tys. | Prawa | +4 | |
Arkadiusz Milik | Polska | OP Ś, N | 21 lat | Ajax Amsterdam | 129 | 150 | € 3,8 mln | Lewa | +10 |
Strona
Sortuj: alfabetycznie | według popularności