
Ligue 1 Conforama
 Francja, 2038/2039
Francja, 2038/2039Ten manifest użytkownika mahdi przeczytało już 1288 czytelników!
Łącznie swój komentarz zostawiło 0 z nich.
| Kapitan | Kraj | Ile razy pełnił funkcję (ogólnie i od początku meczu) | Ogólna liczba wystepów | Okres gry w barwach klubu | 
| Wadim SAZONOW | Ukraina | 615 (611) | 659 | 2020-33 | 
| Christopher DELAHAYE | Francja | 300 (300) | 675 | 2022-nadal | 
| Mamadou SAKHO | Francja | 259 (252) | 332 | 2011-20 | 
| THIAGO Emiliano da SILVA | Brazylia | 165 (165) | 168 | 2011-15 | 
| Gael DIARRA | Francja | 76 (75) | 222 | 2026-27 i 31-35 | 
| Maurice BA | Francja | 52 (50) | 435 | 2027-38 | 
| LEANDRO DAMIAO da Silva dos Santos | Brazylia | 43 (34) | 419 | 2012-21 | 
| Sebastien CORCHIA | Francja | 33 (30) | 392 | 2011-21 | 
| Yann M'VILA | Francja | 26 (25) | 281 | 2012-19 | 
| Thibaut COURTOIS | Belgia | 23 (23) | 372 | 2013-20 | 
| Ryan SHAWCROSS | Anglia | 23 (18) | 240 | 2012-17 | 
| Wojciech JANOSZKA | Niemcy | 21 (16) | 371 | 2027-38 | 
| Said AMRANI | Maroko | 15 (14) | 24 | 2038-39 | 
| Javier PASTORE | Argentyna | 15 (6) | 429 | 2011-21 | 
| Nicola CORTESI | Włochy | 14 (13) | 250 | 2027-32 | 
| ATILA Turan | Francja | 11 (11) | 123 | 2015-19 i 21-22 | 
| Delio VALINOTTI | Paragwaj | 7 (7) | 89 | 2015-20 i 21-22 | 
| Lars BENDER | Niemcy | 7 (5) | 175 | 2012-16 | 
| Regis SABATIER | Francja | 6 (6) | 152 | 2020-26 | 
| Maxime LAMBERT | Francja | 6 (5) | 719 | 2017-35 | 
| Paul PINNOCK | Francja | 5 (5) | 385 | 2019-20 i 21-29 | 
| Leonardo MENA | Kostaryka | 5 (4) | 319 | 2021-30 | 
| Sim ARIMIYAO | Francja | 5 (1) | 649 | 2021-39 | 
| David BECKHAM | Anglia | 4 (4) | 35 | 2011-12 | 
| Damian MOREL | Argentyna | 4 (3) | 421 | 2029-nadal | 
| Salvarore SIRIGU | Włochy | 4 (3) | 105 | 2011-13 | 
| Marijan DEVIĆ | Chorwacja | 3 (3) | 51 | 2038-nadal | 
| David THOMAS | Francja | 3 (1) | 271 | 2029-30 i 32-nadal | 
| Carlloyd POLOMAT | Francja | 2 (2) | 545 | 2013-29 i 34-35 | 
| Danny APPELDOORN | Holandia | 2 (1) | 343 | 2024-32 | 
| Blaise MATUIDI | Francja | 2 (1) | 193 | 2011-16 | 
| Ljubosław IWANOW | Bułgaria | 2 (0) | 358 | 2031-nadal | 
| CENGIZ Oztoprak | Turcja | 1 (1) | 567 | 2014-27 | 
| Pape DIALLO | Senegal | 1 (1) | 227 | 2019-24 i 25-29 | 
| Seydou GUEYE | Francja | 1 (1) | 368 | 2023-32 | 
| Zlatan IBRAHIMOVIĆ | Szwecja | 1 (1) | 42 | 2011-12 | 
| LUCAS Henrique de Castro Castro | Brazylia | 1 (0) | 291 | 2024-34 | 
| REAL MADRYT | 
| FC BARCELONA | 
| MANCHESTER UNITED | 
| Odbiór piłki | 
|---|
| Można zdefiniować sposób, w jaki nasi zawodnicy będą odbierać piłkę przeciwnikowi. Odbiór delikatny ogranicza liczbę fauli i dzięki temu liczbę kartek. Odbiór agresywny sprzyja zastraszeniu rywali, zmuszeniu ich do błędu i szybkiemu przerwaniu akcji. | 
Komentarze (0)
Możliwość komentowania tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
Nie masz konta? Zarejestruj się.
Drogi Rewolucjonisto, prosimy o przestrzeganie regulaminu i zapoznanie się z FAQ