Informacje o blogu

Nic nie sprzedaję - dzielę się emocjami

Stoke City

Premier League

Anglia, 2022/2023

Ten manifest użytkownika mahdi przeczytało już 2651 czytelników!
Łącznie swój komentarz zostawiło 0 z nich.

Pokaż notki z kategorii:

MÓJ BLOG

Dziś podsumowanie dekady w Stoke City pod kątem najważniejszych ludzi - piłkarzy,
czyli trochę mojej ulubionej, dobrej, statystycznej roboty:


Najwięcej występów i goli w poszczególnych rozgrywkach:

(2013-23)





















Najbardziej utytułowani zawodnicy:

LIGA
(liczba triumfów)



3 - Agustin ALLIONE  (2018, 2020, 2021)
3 - Ross BARKLEY  (2018, 2020, 2021)
3 - Jack BUTLAND  (2018, 2020, 2021)
3 - Thiago CASASOLA  (2018, 2020, 2021)
3 - Steven CAULKER (2018, 2020, 2021)
3 - Yannick FERREIRA CARRASCO  (2018, 2020, 2021)
3 - Alen HALILOVIĆ  (2018, 2020, 2021)
3 - Grzegorz KRYCHOWIAK  (2018, 2020, 2021)
3 - Ivan LESZCZUK  (2018, 2020, 2021)
3 - Nicola MURRU  (2018, 2020, 2021)
3 - Mauricio NATALICCHIO  (2018, 2020, 2021)
3 - Ezequiel RESCALDANI  (2018, 2020, 2021)
3 - Luke SHAW   (2018, 2020, 2021)
3 - Jonjo SHELVEY  (2018, 2020, 2021)
3 - Jonathan SILVA  (2018, 2020, 2021)
3 - Niall STONER  (2018, 2020, 2021)
3 - Andrija ŻIVKOVIĆ  (2018, 2020, 2021)
 
PUCHAR ANGLII
(liczba triumfów)


1 - 26 piłkarzy  (2017) :


 
PUCHAR LIGI
(liczba triumfów)

5 - Agustin ALLIONE  (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
5 - Ross BARKLEY  (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
5 - Jack BUTLAND  (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
5 - Thiago CASASOLA  (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
5 - Yannick FERREIRA CARRASCO  (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
5 - Alen HALILOVIĆ  (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
5 - Ivan LESZCZUK  (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
5 - Mauricio NATALICCHIO  (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
5 - Ezequiel RESCALDANI  (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
5 - Jose Cruz RIVERA  (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
5 - Luke SHAW   (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
5 - Jonjo SHELVEY  (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
5 - Jonathan SILVA  (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
5 - Niall STONER  (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
5 - Erden UVALIN  (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
5 - James WARD-PROWSE  (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
 
SUPERPUCHAR ANGLII
(liczba triumfów)

2 - Agustin ALLIONE  (2020, 2021)
2 - Ross BARKLEY  (2020, 2021)
2 - Jack BUTLAND  (2020, 2021)
2 - Thiago CASASOLA  (2020, 2021)
2 - Steven CAULKER (2020, 2021)
2 - Ezequiel RESCALDANI  (2020, 2021)
2 - Patrick ROBERTS  (2020, 2021)
2 - Jordan ROSSITER  (2020, 2021)
2 - Luke SHAW   (2020, 2021)
2 - Jonjo SHELVEY  (2020, 2021)
2 - Jonathan SILVA  (2020, 2021)
2 - Niall STONER  (2020, 2021)
2 - James WARD-PROWSE  (2020, 2021)
 
LIGA EUROPY
(liczba triumfów)


1 - 24 piłkarzy  (2017) :



LIGA MISTRZÓW
(liczba triumfów)

3 - Agustin ALLIONE  (2019, 2021, 2023)
3 - Ross BARKLEY  (2019, 2021, 2023)
3 - Jack BUTLAND  (2019, 2021, 2023)
3 - Thiago CASASOLA  (2019, 2021, 2023)
3 - Steven CAULKER  (2019, 2021, 2023)

3 - Yannick FERREIRA CARRASCO  (2019, 2021, 2023)
3 - Alen HALILOVIĆ  (2019, 2021, 2023)
3 - Ivan LESZCZUK  (2019, 2021, 2023)
3 - Mauricio NATALICCHIO  (2019, 2021, 2023)
3 - Ezequiel RESCALDANI  (2019, 2021, 2023)
3 - Jordan ROSSITER  (2019, 2021, 2023)
3 - Luke SHAW   (2019, 2021, 2023)
3 - Jonjo SHELVEY  (2019, 2021, 2023)
3 - Jonathan SILVA  (2019, 2021, 2023)
3 - Niall STONER  (2019, 2021, 2023)
3 - Erden UVALIN  (2019, 2021, 2023)
3 - James WARD-PROWSE  (2019, 2021, 2023)


KLUBOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA
(liczba triumfów)

2 - Agustin ALLIONE  (2019, 2021)
2 - Ross BARKLEY  (2019, 2021)
2 - Jack BUTLAND  (2019, 2021)
2 - Thiago CASASOLA  (2019, 2021)
2 - Yannick FERREIRA CARRASCO  (2019, 2021)
2 - Alen HALILOVIĆ  (2019, 2021)
2 - Ivan LESZCZUK  (2019, 2021)
2 - Mauricio NATALICCHIO  (2019, 2021)
2 - Ezequiel RESCALDANI  (2019, 2021)
2 - Jose Cruz RIVERA  (2019, 2021)
2 - Patrick ROBERTS  (2020, 2021)
2 - Jordan ROSSITER  (2019, 2021)
2 - Luke SHAW   (2019, 2021)
2 - Jonjo SHELVEY  (2019, 2021)
2 - Jonathan SILVA  (2019, 2021)
2 - Niall STONER  (2019, 2021)
2 - Erden UVALIN  (2019, 2021)
2 - James WARD-PROWSE  (2019, 2021)
2 - Andrija ŻIVKOVIĆ  (2019, 2021)

SUPERPUCHAR EUROPY
(liczba triumfów)

3 - Agustin ALLIONE  (2017, 2019, 2021)
3 - Ross BARKLEY  (2017, 2019, 2021)
3 - Jack BUTLAND  (2017, 2019, 2021)
3 - Steven CAULKER (2017, 2019, 2021)
3 - Yannick FERREIRA CARRASCO  (2017, 2019, 2021)
3 - Ezequiel RESCALDANI  (2017, 2019, 2021)
3 - Jonjo SHELVEY  (2017, 2019, 2021)



Najmłodszy / Najstarszy
Najmłodszy gracz:

Niall STONER  (ur. 15/03/1998)
16 lat / 192 dni
23.09.2014  (vs. Wolverhampton, Puchar Ligi)


Najstarszy gracz:

Jari LITMANEN  (ur. 20/02/1971)
43 lata / 48 dni
09.04.2014  (vs. Cardiff, Liga)


Najmłodszy strzelec bramki:

Niall STONER  (ur. 15/03/1998)
17 lat / 191 dni
22.09.2015  (vs. Blackpool, Puchar Ligi)


Najstarszy strzelec bramki:

Jari LITMANEN  (ur. 20/02/1971)
43 lata / 48 dni
09.04.2014  (vs. Cardiff, Liga)


Kapitanowie (609 spotkań)
 
Opaskę zakładali:
Jack BUTLAND - 325 razy (324 od początku)
Ryan SHAWCROSS - 214 (214)
Robert HUTH - 42 (33)
Grzegorz KRYCHOWIAK - 25 (19)
Steven CAULKER - 7 (7)
Peter CROUCH - 6 (5)
James WARD-PROWSE - 2 (2)
Sotiris KYRGIAKOS - 2 (1)
Jari LITMANEN - 2 (1)
Marc WILSON - 2 (1)
Charlie ADAM - 1 (1)
Niall STONER - 1 (1)


Narodowość
 
 
We wszystkich 609 oficjalnych meczach dekady zagrało 74 zawodników.
Oto kraje, z których się wywodzą:
ANGLIA (18)
(Barkley, Butland, Caulker, Crouch, Dayes, Keane, McKay, Morrison, Pennant, Roberts, Rossiter, Shaw, Shawcross, Shelvey, Stoner, Ward-Prowse, Wilkinson, Wint)
ARGENTYNA (11)
(Allione, Casasola, Chiesa, Gil Romero, Lanzini, Leszczuk, Lopez, Natalicchio, Rescaldani, Silva, White)
AUSTRIA (1)
(Arnautovic)
BELGIA (2)

(Ferreira Carrasco, Lestienne)
BOŚNIA/HERCEGOWINA (1)
(Begović)
BRAZYLIA (2)
(Gabriel, Jose Everaldo)
CHORWACJA (2)
(Halilović, Jedvaj)
CYPR (1)
(Konstantinou)
CZECHY (1)
(Reznik)
DANIA (1)
(Hoegh)
EGIPT (1)
(Fathy)
FINLANDIA (1)
(Litmanen)
FRANCJA (2)
(Kakuta, N'Zonzi)
GRECJA (2)
(Kyrgiakos, Theos)
HISZPANIA (2)
(Muniesa, Vico)
HOLANDIA (1)
(Pieters)
IRLANDIA (4)
(Ireland, Walters, Whelan, Wilson)
IRLANDIA PŁN (1)
(Norwood)
MAROKO (2)
(Achaoui, Assaidi)
MEKSYK (1)
(Rivera)
NIEMCY (1)
(Huth)
NORWEGIA (1)
(Drage)
POLSKA (1)
(Krychowiak)
ROSJA (1)
(Ljaszczenko)
SERBIA (4)
(Mijailović, Sobot, Uvalin, Żivković)
SZKOCJA (2)
(Adam, Ness)
TRYNIDAD/TOBAGO (1)
(Jones)
TUNEZJA (1)
(Abdennour)
USA (3)
(Cameron, Edu, Shea)
WŁOCHY (2)
(Antonelli, Murru)

Newgenów (15) wyróżniono podkreśleniem. W zdecydowanej większości zatem (59) zawodnicy "realni".

Dołączam do manifestu sondę z pytaniem: "Czy rozegrać ze Stoke kolejną dekadę 2023-33?". Zdam się na "wolę ludu" :-)

Sonda jest z prawej strony tuż pod moim awatarem.

Komentarze (0)

Możliwość komentowania tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
Nie masz konta? Zarejestruj się.

Drogi Rewolucjonisto, prosimy o przestrzeganie regulaminu i zapoznanie się z FAQ

Reklama

SONDA

Czy mam rozegrać ze Stoke kolejną dekadę 2023-33?

Zagłosuj

Reklama

Szukaj nas w sieci

Zobacz także

FM REVOLUTION - OFICJALNA STRONA SERII FOOTBALL MANAGER W POLSCE
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić!
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich!
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera.
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny.
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie!
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj!
Copyright © 2002-2024 by FM Revolution
[x]Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. W każdym czasie możesz określić w swojej przeglądarce warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies.