Ligue 1 Conforama
Ten manifest użytkownika Nascimento1998 przeczytało już 1598 czytelników!
Łącznie swój komentarz zostawiło 0 z nich.
sezon | Liga francuska(miejsce/punkty) | Puchar Francji | Puchar Ligi francuskiej | Superpuchar Francji | Liga Mistrzów | Liga Europy |
2013/2014 | Krajowa - 14/35 | 9 runda | - | - | - | - |
14/15 | Krajowa - 3/62 | 9 runda | - | - | - | - |
15/16 | Ligue 2 - 15/44 | 9 runda | 2 runda | - | - | - |
16/17 | Ligue 2 - 17/40 | 9 runda | 1 runda | - | - | - |
17/18 | Ligue 2 - 9/53 | 8 runda | 1 runda | - | - | - |
18/19 | Ligue 2 - 2/79 | 9 runda | 2 runda | - | - | - |
19/20 | 9/54 | 10 runda | 3 runda | - | - | - |
20/21 | 3/64 | 10 runda | 3 runda | - | - | - |
21/22 | 6/62 | 11 runda | 1/4 | - | 4 runda el. | 1/16 |
22/23 | 2/74 | 11 runda | 4 runda | - | - | 1/8 |
23/24 | 3/81 | Zwycięstwo | 4 runda | - | Faza grupowa(3 miejsce) | 1/4 |
24/25 | 4/66 | 11 runda | 1/4 | Porażka | 1/8 | - |
25/26 | 1/96 | 1/4 | 1/4 | - | - | 1/4 |
26/27 | 1/88 | Zwycięstwo | 1/4 | Zwycięstwo | 1/2 | - |
27/28 | 3/80 | 9 runda | 4 runda | Zwycięstwo | Zwycięstwo | - |
28/29 | 3/79 | Zwycięstwo | Zwycięstwo | - | Zwycięstwo | - |
29/30 | 1/98 | 1/2 | 1/4 | Porażka | 1/2 | - |
30/31 | 1/100 | Zwycięstwo | 1/4 | Porażka | 1/4 | - |
REAL MADRYT |
FC BARCELONA |
MANCHESTER UNITED |
Twoja Kariera |
---|
Kariera jest sercem Football Managera, a moduł Kariery jest centralnym miejscem Twojej aktywności na stronie. Stwórz karierę, opisz ją w kilka chwil i połącz z nią screeny, filmy, blogi - pokaż się eFeMowej społeczności z dobrej strony. |
Dowiedz się więcej |
Komentarze (0)
Możliwość komentowania tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
Nie masz konta? Zarejestruj się.
Drogi Rewolucjonisto, prosimy o przestrzeganie regulaminu i zapoznanie się z FAQ