Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Cena | Noga | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Elias Cominges | Peru | OP PŚ, N Ś | 23 lata | Estudiantes (LP) | 126 | 151 | € 250 tys. | Obie | +21 | |
Chinedu Ogbuke | Nigeria | OP PL, N | 20 lat | Lyn Oslo | 118 | 155 | € 1,7 mln | Obie | +9 | |
Zlatan Ljubijankic | Słowenia | N Ś | 23 lata | NK Domżale | 134 | 152 | € 650 tys. | Prawa | +10 | |
Jesus Rey | Peru | N | 18 lat | Universitario | 92 | -8 | € 120 tys. | Obie | +7 | |
Kwabena Agouda | Ghana | N | 21 lat | St.Gallen | 112 | -9 | € 400 tys. | Prawa | +8 | |
Junior Ross | Peru | OP P, N | 20 lat | Coronel Bolognesi | 130 | -9 | € 800 tys. | Prawa | +100 | |
Vyacheslav Hleb | Białoruś | OP PŚ, N Ś | 23 lata | MTZ-Ripo | 127 | 152 | € 425 tys. | Prawa | +46 | |
Celsinho | Brazylia | OP PŚ, N Ś | 18 lat | Lokomotiw Moskwa | 122 | -9 | € 2,9 mln | Prawa | +103 | |
Alexandr Kerzhakov | Rosja | N | 24 lata | Zenit Sankt Petersburg | 140 | 165 | € 5,75 mln | Prawa | +12 | |
Sergey Kisliy | Białoruś | N | 18 lat | MTZ-Ripo | 90 | -8 | € 425 tys. | Prawa | +21 |
Strona
Sortuj: alfabetycznie | według popularności