Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Cena | Noga | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Frańczak | Polska | P Ś | 19 lat | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 80 | 120 | € 12 tys. | Prawa | +2 | |
Alexis Sanchez | Chile | OP PL, N Ś | 18 lat | Udinese Calcio | 124 | -9 | € 8,5 mln | Prawa | +16 | |
Damian Bellon | Szwajcaria | O/P Ś | 17 lat | Aston Villa FC | 70 | -9 | € 0 | Prawa | +6 | |
Ola Toivonen | Szwecja | OP/N Ś | 20 lat | Malmö FF | 119 | 142 | € 775 tys. | Prawa | +4 | |
Ayila Yussuf | Nigeria | DP | 22 lata | Dynamo Kijów | 135 | 170 | € 5 mln | Prawa | +10 |
Strona
Sortuj: alfabetycznie | według popularności