| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jukka Lehtovaara | BR | 23 lata | TPS Turku | 120 | 148 | € 350 tys. | |||
| Dusan Pernis | BR | 27 lat | Dundee United | 114 | 128 | € 130 tys. | |||
| Jake Kean | BR | 20 lat | Blackburn Rovers | 100 | 145 | € 2,4 mln | |||
| Agustin Orion | BR | 30 lat | Boca Juniors | 135 | 145 | € 2 mln | |||
| Rafael | BR | 21 lat | Santos FC | 143 | 160 | € 2,5 mln | |||
| Yohann Thuram-Ulien | BR | 23 lata | ESTAC Troyes | 116 | 146 | € 220 tys. | |||
| Kevin Trapp | BR | 21 lat | 1. FC Kaiserslautern | 133 | 158 | € 2,1 mln | |||
| Simon Mignolet | BR | 23 lata | Sunderland AFC | 131 | 156 | € 2,8 mln | |||
| Samir Ujkani | BR | 23 lata | Novara | 133 | 151 | € 1,5 mln | |||
| Wojciech Pawłowski | BR | 18 lat | Lechia Gdańsk | 71 | -7 | € 100 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Saez | O Ś | 16 lat | Real Madryt | 70 | -8 | € 400 tys. | |||
| Ricardo Rodriguez | O L | 19 lat | VfL Wolfsburg | 121 | -8 | € 5,25 mln | |||
| Mattias Johansson | O/WO P | 19 lat | AZ Alkmaar | 112 | -8 | € 2 mln | |||
| Dorian Dervite | O Ś | 23 lata | Brak klubu | 110 | 138 | € 0 | |||
| Mamadou Tall | O Ś | 29 lat | Persepolis Teheran | 106 | 120 | € 50 tys. | |||
| Leon Balogun | O PŚ | 23 lata | Werder Brema | 103 | 117 | € 1,1 mln | |||
| David Wotherspoon | O/WO P, P PŚ | 21 lat | Hibernian Edynburg | 104 | 141 | € 175 tys. | |||
| Mario | O P | 21 lat | Villarreal CF | 128 | 154 | € 3,1 mln | |||
| Daley Blind | O PLŚ, WO PL, D P | 21 lat | Ajax Amsterdam | 122 | -8 | € 1,5 mln | |||
| Daniele Rugani | O Ś | 17 lat | Empoli | 73 | -9 | € 2 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Volland | OP PL, N | 19 lat | TSV 1860 Monachium | 121 | -8 | € 3,5 mln | |||
| Gianneli Imbula | D P, P Ś | 19 lat | EA Guingamp | 114 | -8 | € 1,3 mln | |||
| Santiago Arias | O/WO P | 19 lat | Sporting Lizbona | 105 | -8 | € 1,2 mln | |||
| Emmanuel Mayuka | OP PL, N Ś | 21 lat | Young Boys Berno | 119 | 151 | € 2,2 mln | |||
| Tomoaki Makino | O PLŚ, DP | 24 lata | Saitama UTD | 119 | 140 | € 1,2 mln | |||
| Eric Durm | OP L, N | 19 lat | 1. FSV Mainz 05 | 105 | -8 | € 1,3 mln | |||
| Galhardo | O P, WO P, PP, OP P | 20 lat | Santos FC | 118 | 150 | € 2,1 mln | |||
| Aldo Corzo | O/WO P | 22 lata | Universidad San Martín | 116 | 148 | € 40 tys. | |||
| Robbie Cotton | O Ś, P PŚ, OP P | 17 lat | Blackburn Rovers | 68 | -9 | € 1,1 mln | |||
| Filip Jankovic | OP Ś | 16 lat | Crvena Zvezda Belgrad | 93 | 156 | € 675 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josmar Zambrano | OP Ś, N | 19 lat | Zamora FC | 93 | -8 | € 250 tys. | |||
| Wilfried Zaha | OP P, N | 19 lat | Crystal Palace FC | 128 | -8 | € 2,5 mln | |||
| Alexandre Lacazette | OP L, N Ś | 20 lat | Olympique Lyon | 134 | -9 | € 4,1 mln | |||
| Daniel Cousin | N | 34 lata | Bez klubu | 110 | 145 | € 0 | |||
| Milan Lalkovic | OP P/L, N Ś | 19 lat | Chelsea Londyn | 103 | -8 | € 2,9 mln | |||
| Zoltan Stieber | P L. OP PLŚ, N Ś | 23 lata | FSV Mainz | 130 | 149 | € 3 mln | |||
| Jordan Rhodes | N | 21 lat | Huddersfield Town | 118 | 150 | € 2 mln | |||
| Rafinha | P Ś, OP Ś, N | 18 lat | FC Barcelona | 116 | -9 | € 4,6 mln | |||
| Alex Nimely | N | 20 lat | Coventry City | 96 | -8 | € 1,5 mln | |||
| Diego Rubio | N | 18 lat | Sporting Lizbona | 126 | -8 | € 2,8 mln |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
616 online, w tym 0 zalogowanych, 616 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
