Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Pawłowski | Polska | BR | 19 lat | Udinese Calcio | 86 | -8 | € 180 tys. | ||
Maxym Koval | Ukraina | BR | 20 lat | Dynamo Kijów | 133 | 165 | € 2,3 mln | ||
Zacharie Boucher | Francja | BR | 20 lat | Le Havre AC | 105 | -8 | € 275 tys. | ||
Francesco Bardi | Włochy | BR | 20 lat | Novara Calcio | 120 | -9 | € 750 tys. | ||
Marc-Andre ter Stegen | Niemcy | BR | 20 lat | Borussia Mönchengladbach | 153 | 185 | € 7 mln |
Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Stephens | Anglia | O Ś | 18 lat | Southampton FC | 81 | -8 | € 100 tys. | ||
Gino Peruzzi | Argentyna | O P | 20 lat | Velez | 123 | -9 | € 750 tys. | ||
Sam Byram | Anglia | O P, P P | 19 lat | Leeds United | 120 | -8 | € 3,3 mln | ||
Mattia De Sciglio | Włochy | O PL, WO PL, P P | 20 lat | AC Milan | 127 | -9 | € 2,2 mln | ||
Jan Kirchhoff | Niemcy | O Ś, DP | 22 lata | 1. FSV Mainz 05 | 137 | 160 | € 4,7 mln | ||
Stefano Denswil | Holandia | O LŚ | 19 lat | Ajax Amsterdam | 100 | -9 | € 60 tys. | ||
Nicola Murru | Włochy | O PL | 18 lat | Cagliari Calcio | 85 | -8 | € 625 tys. | ||
Doria | Brazylia | O Ś | 18 lat | Botafogo | 120 | 150 | € 625 tys. | ||
Jetro Willems | Holandia | O L, WO L | 18 lat | PSV Eindhoven | 128 | -8 | € 3,1 mln | ||
Nathan Aké | Holandia | O Ś, P Ś | 17 lat | Chelsea FC | 80 | -9 | € 190 tys. |
Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo | Hiszpania | OP L, N | 21 lat | Benfica Lizbona | 140 | -9 | € 8,25 mln | ||
Viktor Fischer | Dania | OP LŚ | 18 lat | Ajax Amsterdam | 115 | -9 | € 500 tys. | ||
Sean Murray | Irlandia | P PŚ, OP PŚ | 19 lat | Watford FC | 124 | 160 | € 2,3 mln | ||
Jean-Pascal Fontaine | Francja | P PŚ, OP PŚ | 23 lata | Le Havre AC | 104 | 135 | € 900 tys. | ||
Koke | Hiszpania | DP, P Ś | 20 lat | Atletico Madryt | 136 | 158 | € 4 mln | ||
Sam Byram | Anglia | O P, P P | 19 lat | Leeds United | 120 | -8 | € 3,3 mln | ||
Adam Lallana | Anglia | OP LŚ | 24 lata | Southampton FC | 140 | 152 | € 5,5 mln | ||
Joel Pohjanpalo | Finlandia | OP Ś, N | 18 lat | HJK Helsinki | 95 | -7 | € 22 tys. | ||
Adnan Januzaj | Albania | P Ś, OP PLŚ | 17 lat | Manchester United | 82 | -9 | € 170 tys. | ||
Will Hughes | Anglia | P Ś, OP Ś | 17 lat | Derby County | 115 | -9 | € 2,8 mln |
Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Mitrović | Serbia | N | 18 lat | Partizan Belgrad | 118 | 143 | € 500 tys. | ||
Rodrigo | Hiszpania | OP L, N | 21 lat | Benfica Lizbona | 140 | -9 | € 8,25 mln | ||
Kacper Przybyłko | Polska | N | 19 lat | 1. FC Köln | 105 | -8 | € 625 tys. | ||
Kelvin | Brazylia | OP LŚ, N | 19 lat | FC Porto | 112 | -8 | € 250 tys. | ||
Gianluca Caprari | Włochy | OP PL, N | 19 lat | Delfino Pescara | 125 | -9 | € 2,2 mln | ||
Karol Linetty | Polska | N | 17 lat | Lech Poznań | 75 | -8 | € 140 tys. | ||
Lorenzo Insigne | Włochy | NŚ, OP LP | 21 lat | SSC Napoli | 137 | 166 | € 8,5 mln | ||
Tony Watt | Szkocja | N | 19 lat | Celtic Glasgow | 116 | 153 | € 900 tys. | ||
Jesé | Hiszpania | OP LŚ, N | 19 lat | Real Madryt Castilla | 128 | -9 | € 3 mln | ||
Mauro Andrés Caballero Aguilera | Paragwaj | N | 18 lat | Libertad | 110 | 170 | € 30 tys. |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
419 online, w tym 0 zalogowanych, 419 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś: